Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Corberó CCSP10060PGL vs Soonye BT8303T-52B-90
Soonye BT8303T-52B-90 verbraucht 31 kWh weniger im Jahr: 11 € im Jahr zu Ihrem Preis, 114 € in zehn Jahren.
| Corberó CCSP10060PGL | Soonye BT8303T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 38 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 14 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 139 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 2.964 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 38,3 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 291 / 459 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 51 / 57 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | E | A |
| Fettabscheidung | F (49.3 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Corberó CCSP10060PGL günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →