Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Concept LKV9370 vs Siemens KG39NVX2G
Siemens KG39NVX2G verbraucht 116 kWh weniger im Jahr: 42 € im Jahr zu Ihrem Preis, 420 € in zehn Jahren.
| Concept LKV9370 | Siemens KG39NVX2G | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 200 kWh | 84 kWh |
| Kosten pro Jahr | 72 € | 30 € |
| Kosten über 10 Jahre | 724 € | 304 € |
| Platz in der Gruppe | 1.752 / 6.036 | 4 / 6.036 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L |
| Effizienzklasse | D (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 200 kWh/Jahr | 84 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 341 L | 363 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 257 L / 84 L | 260 L / 103 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 29 dB(A), Klasse A |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.937 × 690 × 540 mm | 2.030 × 600 × 665 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Concept LKV9370 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →