Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Clivet MSAN-XMi 80M vs HTWS071IX39PLUS
HTWS071IX39PLUS verbraucht 229 kWh weniger im Jahr: 83 € im Jahr zu Ihrem Preis, 829 € in zehn Jahren.
| Clivet MSAN-XMi 80M | HTWS071IX39PLUS | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 475 kWh | 246 kWh |
| Kosten pro Jahr | 172 € | 89 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.719 € | 890 € |
| Platz in der Gruppe | 10.507 / 14.301 | 9 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A / A | A+++ / A+++ |
| SEER | 5,3 | 8,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 3,9 / – | 4,6 / 4,6 / 4,6 |
| Auslegungslast Kühlen | 7,2 kW | 7,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 7,0 kW | 6,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 475 kWh | 246 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 2.506 kWh | 1.763 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 54 / 67 dB(A) | 62 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2100) | R32 (GWP 30) |
Ist Clivet MSAN-XMi 80M günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →