Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Cendo BMB536PDZ vs Inventum AKB6004ZWA
Cendo BMB536PDZ verbraucht 58 kWh weniger im Jahr: 21 € im Jahr zu Ihrem Preis, 210 € in zehn Jahren.
| Cendo BMB536PDZ | Inventum AKB6004ZWA | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 6 kWh | 64 kWh |
| Kosten pro Jahr | 2 € | 23 € |
| Kosten über 10 Jahre | 22 € | 232 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 5.468 | 4.144 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | D (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 6,1 kWh | 64,1 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 196 / 348 m³/h | 151 / 344 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 49 / 57 dB(A) | 45 / 64 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | E |
| Fettabscheidung | E (56.7 %) | C (80.6 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Inventum AKB6004ZWA günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →