Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Cendo BMB5290PDR vs Franke 325.0743.227
Cendo BMB5290PDR verbraucht 46 kWh weniger im Jahr: 17 € im Jahr zu Ihrem Preis, 167 € in zehn Jahren.
| Cendo BMB5290PDR | Franke 325.0743.227 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 6 kWh | 52 kWh |
| Kosten pro Jahr | 2 € | 19 € |
| Kosten über 10 Jahre | 22 € | 189 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 5.468 | 2.929 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | A (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 6,1 kWh | 52,3 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 196 / 348 m³/h | 120 / 366 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 49 / 57 dB(A) | 34 / 55 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | E (56.7 %) | B (91 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Franke 325.0743.227 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →