Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Cendo BMB5290PDR vs DE Dietrich DHB4984B -01
Cendo BMB5290PDR verbraucht 30 kWh weniger im Jahr: 11 € im Jahr zu Ihrem Preis, 110 € in zehn Jahren.
| Cendo BMB5290PDR | DE Dietrich DHB4984B -01 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 6 kWh | 36 kWh |
| Kosten pro Jahr | 2 € | 13 € |
| Kosten über 10 Jahre | 22 € | 132 € |
| Platz in der Gruppe | 9 / 5.468 | 1.860 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | A+++ (Skala A+++–D) | A+ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 6,1 kWh | 36,4 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 196 / 348 m³/h | 170 / 370 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 49 / 57 dB(A) | 42 / 57 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | E (56.7 %) | E (58 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | B |
Ist DE Dietrich DHB4984B -01 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →