Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Waschmaschinen
Cecotec EU01_129902 vs Sangiorgio SES510D
Cecotec EU01_129902 verbraucht 24 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 88 € in zehn Jahren.
| Cecotec EU01_129902 | Sangiorgio SES510D | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 86 kWh | 110 kWh |
| Kosten pro Jahr | 31 € | 40 € |
| Kosten über 10 Jahre | 310 € | 398 € |
| Platz in der Gruppe | 218 / 2.967 | 1.187 / 2.967 |
| Gruppe | Waschmaschinen, unter 7 kg | Waschmaschinen, unter 7 kg |
| Effizienzklasse | A | C |
| Energie pro 100 Zyklen | 39 kWh | 50 kWh |
| Energie pro Zyklus | 0,390 kWh | 0,498 kWh |
| Nennkapazität | 5,0 kg | 5,0 kg |
| Wasser pro Zyklus | 32 L | 30 L |
| Dauer Eco 40–60 | 3:08 h | 3:08 h |
| Schleuderdrehzahl | 1.000 rpm | 1.000 rpm |
| Schleuderklasse / Restfeuchte | C · 62,9 % | B · 58,3 % |
| Schleudergeräusch | 76 dB(A), Klasse B | 74 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 850 × 590 × 400 mm | 840 × 600 × 440 mm |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 10 Jahre | 10 Jahre |
Ist Sangiorgio SES510D günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →