Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Cecotec EU01_109969 vs Fisher & Paykel RF505BRNQX1
Fisher & Paykel RF505BRNQX1 verbraucht 130 kWh weniger im Jahr: 47 € im Jahr zu Ihrem Preis, 470 € in zehn Jahren.
| Cecotec EU01_109969 | Fisher & Paykel RF505BRNQX1 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 249 kWh | 119 kWh |
| Kosten pro Jahr | 90 € | 43 € |
| Kosten über 10 Jahre | 901 € | 431 € |
| Platz in der Gruppe | 233 / 2.704 | 1 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | D (Skala A–G) | A (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 249 kWh/Jahr | 119 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 503 L | 515 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 317 L / 186 L | 375 L / 140 L |
| Geräusch | 35 dB(A), Klasse B | 35 dB(A), Klasse B |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.775 × 853 × 694 mm | 1.725 × 790 × 707 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 3 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Cecotec EU01_109969 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →