Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Cata 02003310 - OMEGA 700 X /M vs Soonye WT-103ATSG-60B-90
Soonye WT-103ATSG-60B-90 verbraucht 87 kWh weniger im Jahr: 32 € im Jahr zu Ihrem Preis, 315 € in zehn Jahren.
| Cata 02003310 - OMEGA 700 X /M | Soonye WT-103ATSG-60B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 95 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 35 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 345 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 3.435 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | C (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 95,4 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 385 / 645 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 58 / 72 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | D | A |
| Fettabscheidung | B (90.3 %) | E (60.6 %) |
| Beleuchtungseffizienz | B | A |
Ist Cata 02003310 - OMEGA 700 X /M günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →