Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Buderus 7733704981 vs Tectro TSM 9 MULTI
Buderus 7733704981 verbraucht 149 kWh weniger im Jahr: 54 € im Jahr zu Ihrem Preis, 539 € in zehn Jahren.
| Buderus 7733704981 | Tectro TSM 9 MULTI | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 304 kWh | 453 kWh |
| Kosten pro Jahr | 110 € | 164 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.100 € | 1.639 € |
| Platz in der Gruppe | 912 / 14.301 | 9.832 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,8 | 6,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,7 / – | – / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 7,6 kW | 7,9 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 6,0 kW | 5,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 304 kWh | 453 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.785 kWh | 2.030 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 60 / 66 dB(A) | 50 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R 32 (GWP 675) |
Ist Tectro TSM 9 MULTI günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →