Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Buderus 7733704029 vs Mitsui CDX12HP24
Buderus 7733704029 verbraucht 60 kWh weniger im Jahr: 22 € im Jahr zu Ihrem Preis, 217 € in zehn Jahren.
| Buderus 7733704029 | Mitsui CDX12HP24 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 103 kWh | 163 kWh |
| Kosten pro Jahr | 37 € | 59 € |
| Kosten über 10 Jahre | 373 € | 590 € |
| Platz in der Gruppe | 3 / 3.067 | 952 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A++ |
| SEER | 8,8 | 7,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / 3,4 | 5,2 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 2,3 kW |
| Jährlich Kühlen | 103 kWh | 163 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 762 kWh | 702 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 56 / 61 dB(A) | 53 / 60 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 0.02) | R32 (GWP 675) |
Ist Mitsui CDX12HP24 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →