Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Buderus 7733704029 vs Eluxe ELS035BASICWF
Buderus 7733704029 verbraucht 89 kWh weniger im Jahr: 32 € im Jahr zu Ihrem Preis, 322 € in zehn Jahren.
| Buderus 7733704029 | Eluxe ELS035BASICWF | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 103 kWh | 192 kWh |
| Kosten pro Jahr | 37 € | 69 € |
| Kosten über 10 Jahre | 373 € | 695 € |
| Platz in der Gruppe | 3 / 3.067 | 1.990 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,8 | 6,2 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / 3,4 | 5,1 / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,4 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 2,4 kW |
| Jährlich Kühlen | 103 kWh | 192 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 762 kWh | 840 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 56 / 61 dB(A) | 54 / 61 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 0.02) | R32 (GWP 12) |
Ist Eluxe ELS035BASICWF günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →