Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Brandt BHE7601X 1 vs IsEasy E01P03MB60Ⅱ2
IsEasy E01P03MB60Ⅱ2 verbraucht 77 kWh weniger im Jahr: 28 € im Jahr zu Ihrem Preis, 278 € in zehn Jahren.
| Brandt BHE7601X 1 | IsEasy E01P03MB60Ⅱ2 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 83 kWh | 6 kWh |
| Kosten pro Jahr | 30 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 299 € | 22 € |
| Platz in der Gruppe | 5.120 / 5.468 | 5 / 5.468 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h | Dunstabzugshauben, unter 400 m³/h |
| Effizienzklasse | D (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 82,7 kWh | 6,0 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 110 / 215 m³/h | 185 / 242 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 47 / 59 dB(A) | 51 / 59 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | F | C |
| Fettabscheidung | B (85.2 %) | D (66.1 %) |
| Beleuchtungseffizienz | E | A |
Ist Brandt BHE7601X 1 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →