Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Bosch 7733704025 vs Maxa SDL35R
Bosch 7733704025 verbraucht 43 kWh weniger im Jahr: 16 € im Jahr zu Ihrem Preis, 156 € in zehn Jahren.
| Bosch 7733704025 | Maxa SDL35R | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 103 kWh | 146 kWh |
| Kosten pro Jahr | 37 € | 53 € |
| Kosten über 10 Jahre | 373 € | 528 € |
| Platz in der Gruppe | 3 / 3.067 | 741 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
| SEER | 8,8 | 8,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / 3,4 | – / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,5 kW | 2,6 kW |
| Jährlich Kühlen | 103 kWh | 146 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 762 kWh | 791 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 56 / 61 dB(A) | 55 / 62 dB(A) |
| Kältemittel | R290 (GWP 0.02) | R32 (GWP 675) |
Ist Maxa SDL35R günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →