Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Bosch 7733704009 vs Maxa EXT4M82R
Bosch 7733704009 verbraucht 118 kWh weniger im Jahr: 43 € im Jahr zu Ihrem Preis, 427 € in zehn Jahren.
| Bosch 7733704009 | Maxa EXT4M82R | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 292 kWh | 410 kWh |
| Kosten pro Jahr | 106 € | 148 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.056 € | 1.483 € |
| Platz in der Gruppe | 259 / 14.301 | 7.490 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,5 | 7,0 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / – | – / 6,5 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 7,9 kW | 8,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 6,0 kW | 6,5 kW |
| Jährlich Kühlen | 292 kWh | 410 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.704 kWh | 2.275 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 55 / 66 dB(A) | 54 / 69 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Maxa EXT4M82R günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →