Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Bosch 7733704008 vs Sinclair ASC-30BI
Bosch 7733704008 verbraucht 180 kWh weniger im Jahr: 65 € im Jahr zu Ihrem Preis, 651 € in zehn Jahren.
| Bosch 7733704008 | Sinclair ASC-30BI | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 292 kWh | 472 kWh |
| Kosten pro Jahr | 106 € | 171 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.056 € | 1.708 € |
| Platz in der Gruppe | 259 / 14.301 | 10.462 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,5 | 6,4 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,6 / – | – / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 7,9 kW | 8,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 6,0 kW | 7,2 kW |
| Jährlich Kühlen | 292 kWh | 472 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.704 kWh | 2.616 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 55 / 66 dB(A) | 58 / 69 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Sinclair ASC-30BI günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →