Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Bosch 7733703125 vs Vesser WTX12D/TX12D
Bosch 7733703125 verbraucht 25 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 90 € in zehn Jahren.
| Bosch 7733703125 | Vesser WTX12D/TX12D | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 123 kWh | 148 kWh |
| Kosten pro Jahr | 45 € | 54 € |
| Kosten über 10 Jahre | 445 € | 535 € |
| Platz in der Gruppe | 29 / 3.067 | 781 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A+++ | A+++ / A++ |
| SEER | 9,7 | 8,6 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,2 / 5,1 / 3,6 | – / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,4 kW | 3,6 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,2 kW | 2,7 kW |
| Jährlich Kühlen | 123 kWh | 148 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 605 kWh | 822 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 60 / 62 dB(A) | 62 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Vesser WTX12D/TX12D günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →