Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Bosch 7733702816 vs Gouku Information BEU404-SET-03
Gouku Information BEU404-SET-03 verbraucht 612 kWh weniger im Jahr: 221 € im Jahr zu Ihrem Preis, 2.214 € in zehn Jahren.
| Bosch 7733702816 | Gouku Information BEU404-SET-03 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 623 kWh | 11 kWh |
| Kosten pro Jahr | 225 € | 4 € |
| Kosten über 10 Jahre | 2.254 € | 40 € |
| Platz in der Gruppe | 13.035 / 14.301 | 1 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+ / A+ | D / D |
| SEER | 6,0 | 2,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,0 / – | 2,2 / 2,4 / 2,6 |
| Auslegungslast Kühlen | 10,5 kW | 11,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 8,6 kW | 1,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 623 kWh | 11 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 2.993 kWh | 1.100 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 60 / 70 dB(A) | 65 / 78 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R134a (GWP 1430) |
Ist Bosch 7733702816 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →