Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Bertazzoni H7FAGCS1X.150 vs DeROSSO DRK-1P470-I
Bertazzoni H7FAGCS1X.150 verbraucht 37 kWh weniger im Jahr: 13 € im Jahr zu Ihrem Preis, 134 € in zehn Jahren.
| Bertazzoni H7FAGCS1X.150 | DeROSSO DRK-1P470-I | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 128 kWh | 165 kWh |
| Kosten pro Jahr | 46 € | 60 € |
| Kosten über 10 Jahre | 463 € | 597 € |
| Platz in der Gruppe | 6 / 90 | 45 / 90 |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 400–499 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 400–499 L |
| Effizienzklasse | E (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 128 kWh/Jahr | 165 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 494 L | 475 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 494 L / 0 L | 475 L / 0 L |
| Geräusch | 41 dB(A), Klasse C | 41 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 2.120 × 761 × 620 mm | 1.920 × 645 × 690 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | N, ST |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist DeROSSO DRK-1P470-I günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →