Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
berbel BWH 120 BL E02 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 25 kWh weniger im Jahr: 9 € im Jahr zu Ihrem Preis, 92 € in zehn Jahren.
| berbel BWH 120 BL E02 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 32 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 12 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 116 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 2.259 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | A (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 32,2 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 310 / 460 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 53 / 63 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | B (85.4 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist berbel BWH 120 BL E02 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →