Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
berbel BIH 100 GLT E03 vs Soonye BT8303T-52B-90
Soonye BT8303T-52B-90 verbraucht 35 kWh weniger im Jahr: 13 € im Jahr zu Ihrem Preis, 127 € in zehn Jahren.
| berbel BIH 100 GLT E03 | Soonye BT8303T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 42 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 15 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 151 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 3.519 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | A (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 41,8 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 310 / 520 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 51 / 64 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | A (96.6 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist berbel BIH 100 GLT E03 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →