Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Beko RDNE650E60DZXHN vs Bertazzoni HNNMBFDMTG.00
Beko RDNE650E60DZXHN verbraucht 132 kWh weniger im Jahr: 48 € im Jahr zu Ihrem Preis, 478 € in zehn Jahren.
| Beko RDNE650E60DZXHN | Bertazzoni HNNMBFDMTG.00 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 203 kWh | 335 kWh |
| Kosten pro Jahr | 73 € | 121 € |
| Kosten über 10 Jahre | 734 € | 1.212 € |
| Platz in der Gruppe | 79 / 2.704 | 1.818 / 2.704 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr |
| Effizienzklasse | C (Skala A–G) | E (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 203 kWh/Jahr | 335 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 630 L | 636 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 465 L / 165 L | 449 L / 187 L |
| Geräusch | 37 dB(A), Klasse C | 41 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.870 × 832 × 762 mm | 1.775 × 910 × 737 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | SN, N, ST, T |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Bertazzoni HNNMBFDMTG.00 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →