Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Beko CNA8603MVPX 7283543110 vs Solthermic CHP450
Beko CNA8603MVPX 7283543110 verbraucht 228 kWh weniger im Jahr: 82 € im Jahr zu Ihrem Preis, 825 € in zehn Jahren.
| Beko CNA8603MVPX 7283543110 | Solthermic CHP450 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 115 kWh | 343 kWh |
| Kosten pro Jahr | 42 € | 124 € |
| Kosten über 10 Jahre | 416 € | 1.241 € |
| Platz in der Gruppe | 36 / 2.763 | 2.468 / 2.763 |
| Gruppe | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L | Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L |
| Effizienzklasse | A (Skala A–G) | F (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 115 kWh/Jahr | 343 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 415 L | 435 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 297 L / 118 L | 435 L / 435 L |
| Geräusch | 29 dB(A), Klasse A | 45 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 2.035 × 595 × 673 mm | 825 × 1.535 × 740 mm |
| Einbau | freistehend | freistehend |
| Klimaklassen | SN, T | T |
| Garantie (Hersteller) | 0 Jahre | 3 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Solthermic CHP450 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →