Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Atlantic 872950 vs General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG
General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG verbraucht 15 kWh weniger im Jahr: 5 € im Jahr zu Ihrem Preis, 54 € in zehn Jahren.
| Atlantic 872950 | General AOHH07KGCG/ASHH07KGTG | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 86 kWh | 71 kWh |
| Kosten pro Jahr | 31 € | 26 € |
| Kosten über 10 Jahre | 311 € | 257 € |
| Platz in der Gruppe | 124 / 2.545 | 9 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A+++ / A+++ |
| SEER | 8,5 | 9,8 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,6 / – | 6,6 / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,1 kW | 2,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 1,9 kW | 2,3 kW |
| Jährlich Kühlen | 86 kWh | 71 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 578 kWh | 618 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 52 / 58 dB(A) | 49 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Atlantic 872950 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →