Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Atlantic 872906 vs Bosch 7733704009
Bosch 7733704009 verbraucht 210 kWh weniger im Jahr: 76 € im Jahr zu Ihrem Preis, 760 € in zehn Jahren.
| Atlantic 872906 | Bosch 7733704009 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 502 kWh | 292 kWh |
| Kosten pro Jahr | 182 € | 106 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.816 € | 1.056 € |
| Platz in der Gruppe | 10.748 / 14.301 | 259 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A | A+++ / A++ |
| SEER | 6,2 | 8,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 3,8 / – | 5,1 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 7,7 kW | 7,9 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 6,5 kW | 6,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 502 kWh | 292 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 2.549 kWh | 1.704 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 53 / 70 dB(A) | 55 / 66 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R32 (GWP 675) |
Ist Atlantic 872906 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →