Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Kühl- & Gefriergeräte
Atag KDK8122D vs Materiel Horeca ICE-GN2100TN
Atag KDK8122D verbraucht 1.014 kWh weniger im Jahr: 367 € im Jahr zu Ihrem Preis, 3.669 € in zehn Jahren.
| Atag KDK8122D | Materiel Horeca ICE-GN2100TN | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 79 kWh | 1.093 kWh |
| Kosten pro Jahr | 29 € | 395 € |
| Kosten über 10 Jahre | 286 € | 3.954 € |
| Platz in der Gruppe | 252 / 1.443 | — |
| Gruppe | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L | Kühlschränke ohne Gefrierfach, 100–199 L |
| Effizienzklasse | D (Skala A–G) | C (Skala A–G) |
| Energieverbrauch | 79 kWh/Jahr | 1.093 kWh/Jahr |
| Gesamtvolumen | 185 L | 196 L |
| Kühl- / Gefrierteil | 185 L / 0 L | 196 L / 0 L |
| Geräusch | 33 dB(A), Klasse B | 42 dB(A), Klasse A |
| Höhe × Breite × Tiefe | 1.222 × 557 × 545 mm | 850 × 1.360 × 700 mm |
| Einbau | Einbau | freistehend |
| Klimaklassen | SN, N, ST, T | SN, N |
| Garantie (Hersteller) | 2 Jahre | 1 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 7 Jahre | 7 Jahre |
Ist Materiel Horeca ICE-GN2100TN günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →