Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Ariston PRIOS NET 35 MUB1 vs Bosch 7733704025
Bosch 7733704025 verbraucht 80 kWh weniger im Jahr: 29 € im Jahr zu Ihrem Preis, 289 € in zehn Jahren.
| Ariston PRIOS NET 35 MUB1 | Bosch 7733704025 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 183 kWh | 103 kWh |
| Kosten pro Jahr | 66 € | 37 € |
| Kosten über 10 Jahre | 662 € | 373 € |
| Platz in der Gruppe | 1.454 / 3.067 | 3 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A+++ / A++ |
| SEER | 6,7 | 8,8 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,0 / – | 5,1 / 4,6 / 3,4 |
| Auslegungslast Kühlen | 3,5 kW | 3,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,4 kW | 2,5 kW |
| Jährlich Kühlen | 183 kWh | 103 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 840 kWh | 762 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 54 / 63 dB(A) | 56 / 61 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R290 (GWP 0.02) |
Ist Ariston PRIOS NET 35 MUB1 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →