Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Ariston NEVIS 25 MUD0 3381193 vs Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W
Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W verbraucht 62 kWh weniger im Jahr: 22 € im Jahr zu Ihrem Preis, 224 € in zehn Jahren.
| Ariston NEVIS 25 MUD0 3381193 | Mitsubishi Heavy Industries SRC20ZSX-W_SRK20ZSX-W | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 132 kWh | 70 kWh |
| Kosten pro Jahr | 48 € | 25 € |
| Kosten über 10 Jahre | 478 € | 253 € |
| Platz in der Gruppe | 1.356 / 2.545 | 7 / 2.545 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW | Split-Klimaanlagen, unter 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A+++ / A+++ |
| SEER | 6,8 | 10,0 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,0 / – | 6,7 / 5,2 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 2,5 kW | 2,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 2,3 kW | 2,8 kW |
| Jährlich Kühlen | 132 kWh | 70 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 806 kWh | 754 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 54 / 59 dB(A) | 53 / 56 dB(A) |
| Kältemittel | R410A (GWP 2088) | R32 (GWP 675) |
Ist Ariston NEVIS 25 MUD0 3381193 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →