Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Arielli ASW-24CPHS vs Gree GWH24AFE-S6DBA5A
Arielli ASW-24CPHS verbraucht 125 kWh weniger im Jahr: 45 € im Jahr zu Ihrem Preis, 452 € in zehn Jahren.
| Arielli ASW-24CPHS | Gree GWH24AFE-S6DBA5A | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 252 kWh | 377 kWh |
| Kosten pro Jahr | 91 € | 136 € |
| Kosten über 10 Jahre | 912 € | 1.364 € |
| Platz in der Gruppe | 22 / 14.301 | 6.102 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A+ |
| SEER | 8,5 | 6,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,8 / – | 5,3 / 4,1 / 3,5 |
| Auslegungslast Kühlen | 7,0 kW | 7,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 7,3 kW | 7,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 252 kWh | 377 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.644 kWh | 2.390 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 46 / 55 dB(A) | 64 / 69 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Gree GWH24AFE-S6DBA5A günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →