Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Arielli ASW-24CPHS vs Gree GVH24AMXF-K6DNC7A
Arielli ASW-24CPHS verbraucht 161 kWh weniger im Jahr: 58 € im Jahr zu Ihrem Preis, 582 € in zehn Jahren.
| Arielli ASW-24CPHS | Gree GVH24AMXF-K6DNC7A | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 252 kWh | 413 kWh |
| Kosten pro Jahr | 91 € | 149 € |
| Kosten über 10 Jahre | 912 € | 1.494 € |
| Platz in der Gruppe | 22 / 14.301 | 8.916 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A++ / A |
| SEER | 8,5 | 6,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,8 / – | – / 3,8 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 7,0 kW | 7,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 7,3 kW | 5,6 kW |
| Jährlich Kühlen | 252 kWh | 413 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.644 kWh | 2.063 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 46 / 55 dB(A) | 56 / 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Gree GVH24AMXF-K6DNC7A günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →