Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Arielli ASW-09CPHS vs Hitachi RAC-35WEB / RAK-35PEBC
Arielli ASW-09CPHS verbraucht 97 kWh weniger im Jahr: 35 € im Jahr zu Ihrem Preis, 351 € in zehn Jahren.
| Arielli ASW-09CPHS | Hitachi RAC-35WEB / RAK-35PEBC | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 112 kWh | 209 kWh |
| Kosten pro Jahr | 41 € | 76 € |
| Kosten über 10 Jahre | 405 € | 756 € |
| Platz in der Gruppe | 5 / 3.067 | 2.847 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A / A |
| SEER | 9,0 | 5,9 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,6 / – | 4,3 / 3,8 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 3,3 kW | 3,1 kW |
| Jährlich Kühlen | 112 kWh | 209 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 731 kWh | 1.124 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 37 / 48 dB(A) | 57 / 63 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R410a (GWP 2088) |
Ist Hitachi RAC-35WEB / RAK-35PEBC günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →