Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Arielli ASW-09CPHS vs Haier AC35S2SG1FA / 1U35S2SM1FA
Arielli ASW-09CPHS verbraucht 34 kWh weniger im Jahr: 12 € im Jahr zu Ihrem Preis, 123 € in zehn Jahren.
| Arielli ASW-09CPHS | Haier AC35S2SG1FA / 1U35S2SM1FA | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 112 kWh | 146 kWh |
| Kosten pro Jahr | 41 € | 53 € |
| Kosten über 10 Jahre | 405 € | 528 € |
| Platz in der Gruppe | 5 / 3.067 | 741 / 3.067 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 3 kW | Split-Klimaanlagen, 3 kW |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A+++ / A++ | A+++ / A+ |
| SEER | 9,0 | 8,5 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,6 / – | 5,2 / 4,5 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 3,0 kW | 3,5 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 3,3 kW | 3,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 112 kWh | 146 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 731 kWh | 945 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 37 / 48 dB(A) | 54 / 61 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Haier AC35S2SG1FA / 1U35S2SM1FA günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →