Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
ARGO QUADRI 36 DCI R32 vs Gouku Information BEU404-SET-03
Gouku Information BEU404-SET-03 verbraucht 560 kWh weniger im Jahr: 203 € im Jahr zu Ihrem Preis, 2.026 € in zehn Jahren.
| ARGO QUADRI 36 DCI R32 | Gouku Information BEU404-SET-03 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 571 kWh | 11 kWh |
| Kosten pro Jahr | 207 € | 4 € |
| Kosten über 10 Jahre | 2.066 € | 40 € |
| Platz in der Gruppe | 11.921 / 14.301 | 1 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A | D / D |
| SEER | 6,5 | 2,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 3,8 / – | 2,2 / 2,4 / 2,6 |
| Auslegungslast Kühlen | 10,6 kW | 11,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 10,3 kW | 1,0 kW |
| Jährlich Kühlen | 571 kWh | 11 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 3.795 kWh | 1.100 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 55 / 70 dB(A) | 65 / 78 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R134a (GWP 1430) |
Ist ARGO QUADRI 36 DCI R32 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →