Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Amica IH 694 610 S vs Soonye WT-103ATSG-90B-90
Soonye WT-103ATSG-90B-90 verbraucht 43 kWh weniger im Jahr: 16 € im Jahr zu Ihrem Preis, 156 € in zehn Jahren.
| Amica IH 694 610 S | Soonye WT-103ATSG-90B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 51 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 19 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 185 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 1.742 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | A (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 51,2 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 317 / 628 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 49 / 67 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | A | A |
| Fettabscheidung | C (80.3 %) | E (63.8 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Amica IH 694 610 S günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →