Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
AMG NMTXP45HP24 vs electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K
electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K verbraucht 417 kWh weniger im Jahr: 151 € im Jahr zu Ihrem Preis, 1.509 € in zehn Jahren.
| AMG NMTXP45HP24 | electriQ IQOOL-4MS12K12K12K12K | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 711 kWh | 294 kWh |
| Kosten pro Jahr | 257 € | 106 € |
| Kosten über 10 Jahre | 2.572 € | 1.064 € |
| Platz in der Gruppe | 13.605 / 14.301 | 394 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A | A++ / A+ |
| SEER | 6,1 | 6,1 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 3,5 / – | – / 4,0 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 12,4 kW | 12,2 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 9,2 kW | 9,5 kW |
| Jährlich Kühlen | 711 kWh | 294 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 3.680 kWh | 3.325 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 55 / 70 dB(A) | 50 / 70 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist AMG NMTXP45HP24 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →