Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Waschmaschinen
Allergoedkoopst.Com DY-BGX09 vs Daewoo DWD-CV702G
Allergoedkoopst.Com DY-BGX09 verbraucht 22 kWh weniger im Jahr: 8 € im Jahr zu Ihrem Preis, 80 € in zehn Jahren.
| Allergoedkoopst.Com DY-BGX09 | Daewoo DWD-CV702G | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 77 kWh | 99 kWh |
| Kosten pro Jahr | 28 € | 36 € |
| Kosten über 10 Jahre | 279 € | 358 € |
| Platz in der Gruppe | 11 / 2.967 | 821 / 2.967 |
| Gruppe | Waschmaschinen, unter 7 kg | Waschmaschinen, unter 7 kg |
| Effizienzklasse | B | E |
| Energie pro 100 Zyklen | 35 kWh | 45 kWh |
| Energie pro Zyklus | 0,353 kWh | 0,450 kWh |
| Nennkapazität | 2,5 kg | 3,0 kg |
| Wasser pro Zyklus | 35 L | 20 L |
| Dauer Eco 40–60 | 2:42 h | 3:21 h |
| Schleuderdrehzahl | 700 rpm | 700 rpm |
| Schleuderklasse / Restfeuchte | E · 80,9 % | C · 61,0 % |
| Schleudergeräusch | 72 dB(A), Klasse A | 65 dB(A), Klasse C |
| Höhe × Breite × Tiefe | 660 × 560 × 320 mm | 600 × 550 × 300 mm |
| Garantie (Hersteller) | 1 Jahre | 2 Jahre |
| Ersatzteile (mindestens) | 10 Jahre | 10 Jahre |
Ist Daewoo DWD-CV702G günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →