Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Allenzi S4 60 BLACK PLUS vs Soonye WT-103ATSG-60B-90
Soonye WT-103ATSG-60B-90 verbraucht 55 kWh weniger im Jahr: 20 € im Jahr zu Ihrem Preis, 200 € in zehn Jahren.
| Allenzi S4 60 BLACK PLUS | Soonye WT-103ATSG-60B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 64 kWh | 8 kWh |
| Kosten pro Jahr | 23 € | 3 € |
| Kosten über 10 Jahre | 230 € | 30 € |
| Platz in der Gruppe | 2.573 / 3.998 | 7 / 3.998 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h | Dunstabzugshauben, 600–799 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 63,6 kWh | 8,2 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 263 / 618 m³/h | 228 / 679 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 46 / 68 dB(A) | 47 / 58 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | C | A |
| Fettabscheidung | D (72 %) | E (60.6 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Allenzi S4 60 BLACK PLUS günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →