Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Aiwa ACD-24002 vs Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3
Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 verbraucht 125 kWh weniger im Jahr: 45 € im Jahr zu Ihrem Preis, 452 € in zehn Jahren.
| Aiwa ACD-24002 | Mitsubishi Heavy Industries SCM50ZS-W_SRK20ZSX-Wx3 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 324 kWh | 199 kWh |
| Kosten pro Jahr | 117 € | 72 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.172 € | 720 € |
| Platz in der Gruppe | 1.587 / 14.301 | 4 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A+++ / A++ |
| SEER | 6,7 | 8,8 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | 5,1 / 4,0 / – | 6,2 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 6,2 kW | 6,0 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,6 kW | 4,7 kW |
| Jährlich Kühlen | 324 kWh | 199 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.610 kWh | 1.430 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 64 / 68 dB(A) | 53 / 62 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Aiwa ACD-24002 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →