Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Klimaanlagen
Airton 409968 vs AUX ASW-H24F4/C SERIES-EU
AUX ASW-H24F4/C SERIES-EU verbraucht 106 kWh weniger im Jahr: 38 € im Jahr zu Ihrem Preis, 384 € in zehn Jahren.
| Airton 409968 | AUX ASW-H24F4/C SERIES-EU | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 352 kWh | 246 kWh |
| Kosten pro Jahr | 127 € | 89 € |
| Kosten über 10 Jahre | 1.274 € | 890 € |
| Platz in der Gruppe | 2.705 / 14.301 | 9 / 14.301 |
| Gruppe | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr | Split-Klimaanlagen, 6 kW und mehr |
| Effizienzklasse Kühlen / Heizen | A++ / A+ | A+++ / A++ |
| SEER | 6,1 | 8,7 |
| SCOP wärmer / mittel / kälter | – / 4,0 / – | 5,4 / 4,6 / – |
| Auslegungslast Kühlen | 6,2 kW | 6,1 kW |
| Auslegungslast Heizen (mittel) | 4,8 kW | 5,4 kW |
| Jährlich Kühlen | 352 kWh | 246 kWh |
| Jährlich Heizen (mittleres Klima) | 1.721 kWh | 1.644 kWh |
| Schallleistung innen / außen | 63 / 67 dB(A) | 62 / 65 dB(A) |
| Kältemittel | R32 (GWP 675) | R32 (GWP 675) |
Ist Airton 409968 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →