Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Vergleich · Dunstabzugshauben
Airforce CCBOWL0007 vs Soonye BT8304T-52B-90
Soonye BT8304T-52B-90 verbraucht 62 kWh weniger im Jahr: 22 € im Jahr zu Ihrem Preis, 223 € in zehn Jahren.
| Airforce CCBOWL0007 | Soonye BT8304T-52B-90 | |
|---|---|---|
| Jahresverbrauch | 68 kWh | 7 kWh |
| Kosten pro Jahr | 25 € | 2 € |
| Kosten über 10 Jahre | 247 € | 25 € |
| Platz in der Gruppe | 8.673 / 11.514 | 1 / 11.514 |
| Gruppe | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h | Dunstabzugshauben, 400–599 m³/h |
| Effizienzklasse | B (Skala A+++–D) | A+++ (Skala A+++–D) |
| Jahresenergie | 68,4 kWh | 6,8 kWh |
| Luftleistung min. / max. | 290 / 570 m³/h | 479 / 511 m³/h |
| Geräusch min. / max. | 50 / 65 dB(A) | 39 / 54 dB(A) |
| Fluiddynamische Effizienz | B | A |
| Fettabscheidung | B (85.1 %) | D (65.7 %) |
| Beleuchtungseffizienz | A | A |
Ist Airforce CCBOWL0007 günstiger im Kauf, gleichen die niedrigeren Stromkosten den Preisunterschied nur aus, wenn er kleiner ist als die Kostendifferenz über die Nutzungsjahre. Mit Ihren Preisen durchrechnen →