Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Kühl- & Gefriergeräte von Yisi: Stromverbrauch im Vergleich
7 Modelle im EU-Register, 7 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Yisi ist besser als 11 % seiner Gruppe.
| Modell | Platz in der Gruppe | kWh / Jahr |
|---|---|---|
| 3.313 / 4.420 | 99 | |
| 3.400 / 4.420 | 100 | |
| 3.400 / 4.420 | 100 | |
| 3.946 / 4.420 | 109 | |
| 3.946 / 4.420 | 109 | |
| 4.093 / 4.420 | 146 | |
| 4.176 / 4.420 | 165 |
Auf dieser Seite liegen 0 von 7 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Yisi