EnergyLabelEU
DE
Kosten für 0,362 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Kühl- & Gefriergeräte von Westpoint: Stromverbrauch im Vergleich

262 Modelle im EU-Register, 262 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Westpoint ist besser als 34 % seiner Gruppe.

Modell Gruppe Platz in der Gruppe kWh / Jahr € / Jahr
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 100–199 L 55 / 3.088 89 32 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 68 / 2.704 200 72 €
Kühlschränke ohne Gefrierfach, 300–399 L 42 / 1.317 88 32 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 271 / 6.036 121 44 €
Gefriergeräte, 200–299 L 192 / 2.484 182 66 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 243 / 2.763 211 76 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 243 / 2.763 211 76 €
Gefriergeräte, 100–199 L 214 / 2.359 166 60 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 300–399 L 587 / 6.036 159 58 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 258 / 2.704 250 90 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 258 / 2.704 250 90 €
Gefriergeräte, 300–399 L 62 / 682 188 68 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 348 / 2.763 222 80 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 865 / 8.824 172 62 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 200–299 L 865 / 8.824 172 62 €
Gefriergeräte, unter 100 L 286 / 2.100 133 48 €
Gefriergeräte, 200–299 L 293 / 2.484 197 71 €
Gefriergeräte, 100–199 L 275 / 2.359 170 62 €
Gefriergeräte, unter 100 L 300 / 2.100 134 48 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 415 / 2.704 262 95 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 415 / 2.704 262 95 €
Gefriergeräte, 400–499 L 51 / 396 258 93 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 430 / 2.704 265 96 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 500 L und mehr 479 / 2.704 271 98 €
Kühl-Gefrier-Kombinationen, 400–499 L 504 / 2.763 233 84 €

Auf dieser Seite liegen 25 von 25 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Westpoint