Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Kühl- & Gefriergeräte von Sensis: Stromverbrauch im Vergleich
15 Modelle im EU-Register, 15 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Sensis ist besser als 48 % seiner Gruppe.
| Modell | Platz in der Gruppe | kWh / Jahr |
|---|---|---|
| 464 / 2.359 | 181 | |
| 152 / 682 | 232 | |
| 655 / 3.088 | 139 | |
| 396 / 1.443 | 90 | |
| 927 / 2.359 | 191 | |
| 1.107 / 2.359 | 199 | |
| 4.500 / 8.824 | 218 | |
| 1.002 / 2.100 | 166 | |
| 764 / 1.443 | 93 | |
| 1.173 / 2.100 | 168 | |
| 1.446 / 2.100 | 176 | |
| 6.361 / 8.824 | 232 | |
| 6.361 / 8.824 | 232 | |
| 6.897 / 8.824 | 237 | |
| 5.222 / 6.036 | 270 |
Auf dieser Seite liegen 2 von 15 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Sensis