Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Kühl- & Gefriergeräte von Fohere: Stromverbrauch im Vergleich
15 Modelle im EU-Register, 15 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Fohere ist besser als 61 % seiner Gruppe.
| Modell | Platz in der Gruppe | kWh / Jahr |
|---|---|---|
| 308 / 4.420 | 45 | |
| 555 / 4.420 | 54 | |
| 358 / 2.100 | 144 | |
| 410 / 2.100 | 147 | |
| 1.016 / 4.420 | 71 | |
| 1.151 / 4.420 | 75 | |
| 1.359 / 4.420 | 76 | |
| 809 / 2.100 | 162 | |
| 1.792 / 4.420 | 79 | |
| 2.344 / 4.420 | 84 | |
| 2.344 / 4.420 | 84 | |
| 1.046 / 1.649 | 138 | |
| 3.050 / 4.420 | 94 | |
| 3.262 / 4.420 | 98 | |
| 1.323 / 1.649 | 167 |
Auf dieser Seite liegen 5 von 15 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Fohere