Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Kühl- & Gefriergeräte von Extrahouse: Stromverbrauch im Vergleich
13 Modelle im EU-Register, 13 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Extrahouse ist besser als 5 % seiner Gruppe.
| Modell | Platz in der Gruppe | kWh / Jahr |
|---|---|---|
| 796 / 1.343 | 144 | |
| 309 / 434 | 163 | |
| 1.849 / 2.484 | 252 | |
| 1.433 / 1.649 | 171 | |
| 1.235 / 1.343 | 159 | |
| 4.192 / 4.420 | 171 | |
| 4.192 / 4.420 | 171 | |
| 5.698 / 6.036 | 305 | |
| 1.923 / 2.100 | 211 | |
| 4.296 / 4.420 | 211 | |
| 887 / 906 | 252 | |
| 423 / 434 | 181 | |
| 1.315 / 1.317 | 305 |
Auf dieser Seite liegen 0 von 13 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Extrahouse