EnergyLabelEU
DE
Kosten für 0,362 €/kWh · Eurostat 2026 H1

Geschirrspüler von Daewoo: Stromverbrauch im Vergleich

77 Modelle im EU-Register, 77 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Daewoo ist besser als 5 % seiner Gruppe.

Modell Gruppe Platz in der Gruppe kWh / Jahr € / Jahr
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 1.724 / 6.451 182 66 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 1.724 / 6.451 182 66 €
Geschirrspüler 45 cm, 9–11 Maßgedecke 513 / 2.087 188 68 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 2.508 / 6.451 210 76 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 2.508 / 6.451 210 76 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 769 / 2.352 235 85 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 769 / 2.352 235 85 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 769 / 2.352 235 85 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 769 / 2.352 235 85 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 769 / 2.352 235 85 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 769 / 2.352 235 85 €
Geschirrspüler 60 cm, 13 Maßgedecke 1.405 / 2.352 258 93 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 4.009 / 6.451 238 86 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 4.009 / 6.451 238 86 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 4.009 / 6.451 238 86 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 4.009 / 6.451 238 86 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.049 / 6.451 241 87 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.049 / 6.451 241 87 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.049 / 6.451 241 87 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.049 / 6.451 241 87 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.049 / 6.451 241 87 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.531 / 6.451 244 88 €
Geschirrspüler 60 cm, 14 Maßgedecke und mehr 5.531 / 6.451 244 88 €
Geschirrspüler 45 cm, 9–11 Maßgedecke 1.209 / 2.087 213 77 €
Geschirrspüler 45 cm, 9–11 Maßgedecke 1.209 / 2.087 213 77 €

Auf dieser Seite liegen 0 von 25 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Daewoo