Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Kühl- & Gefriergeräte von BDSK Handels: Stromverbrauch im Vergleich
17 Modelle im EU-Register, 17 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von BDSK Handels ist besser als 60 % seiner Gruppe.
| Modell | Platz in der Gruppe | kWh / Jahr |
|---|---|---|
| 390 / 4.420 | 48 | |
| 640 / 4.420 | 60 | |
| 292 / 1.649 | 75 | |
| 292 / 1.649 | 75 | |
| 292 / 1.649 | 75 | |
| 930 / 4.420 | 66 | |
| 1.357 / 4.420 | 76 | |
| 1.593 / 4.420 | 77 | |
| 688 / 1.773 | 120 | |
| 2.995 / 4.420 | 92 | |
| 2.995 / 4.420 | 92 | |
| 1.163 / 1.773 | 136 | |
| 1.222 / 1.773 | 137 | |
| 1.179 / 1.343 | 155 | |
| 1.579 / 1.773 | 143 | |
| 1.605 / 1.773 | 145 | |
| 1.605 / 1.773 | 145 |
Auf dieser Seite liegen 6 von 17 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von BDSK Handels