Kosten für 0,362 €/kWh
· Eurostat 2026 H1
Kühl- & Gefriergeräte von Arregui: Stromverbrauch im Vergleich
9 Modelle im EU-Register, 9 im Handel. Jedes wird mit Modellen gleichen Typs und gleicher Größe aller Marken verglichen. Das typische Modell von Arregui ist besser als 3 % seiner Gruppe.
| Modell | Platz in der Gruppe | kWh / Jahr |
|---|---|---|
| 1.359 / 4.420 | 76 | |
| 1.480 / 1.649 | 190 | |
| 4.176 / 4.420 | 165 | |
| 4.256 / 4.420 | 191 | |
| 1.600 / 1.649 | 226 | |
| 1.604 / 1.649 | 228 | |
| 4.305 / 4.420 | 226 | |
| 4.305 / 4.420 | 226 | |
| 4.328 / 4.420 | 230 |
Auf dieser Seite liegen 0 von 9 Modellen im besten Viertel ihrer Gruppe. Platz 1 ist der niedrigste Verbrauch. Alle Kategorien von Arregui